DATE | LIEU | CP | NATURE | ORGANISATEUR | CONTACT | TÉLÉPHONE | JUGE | PLONGEURS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 & 2 Avril | Antibes Base de Voile du Pont |
66000 | Mer | Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique |
Jean-christophe MEYER | 06 50 91 45 02 | Anne HENO | Jean Yves FAGUER | |
2 | 29 & 30 Avril | Condé sur l'Escault | 62970 | Eau Douce | Galibôts et Côte d'Opale | Mylène TAILLEZ | 06 13 69 03 30 | MC CRESSON | David DESSAINT & Thierry DUMONT | |
3 | 13 & 14 Mai | Cholet | 49000 | Cahmpionnat de France Eau Douce | Association Choletaise de Sauvetage à l'Eau | Céline GIRODANI | 06 32 24 52 17 | Denis LEBERRE | Christophe BARTHELEMY & Frédéric FRANC | |
4 | 20 & 21 Mai | Base Nautique de St Pierre La Réunion | 97410 | Mer | OCARETA Club Canin Réunionnais | Laurent ALBERT | 06 92 88 61 10 | Stéphane LINQUÉ | ||
5 | 28 & 29 Mai | Lac de Main ANGERS | 49000 | Eau Douce | ACSA | Joëlle PINSON | 06 09 60 21 99 | Yann JEANDENANS | Céline CHARLES & Thibault CARRE | |
6 | 3 & 4 Juin | Saint-Avertin | 37550 | Eau Douce | ATCSA | Jean-Noëlle DELOCHE | 06 62 27 15 96 | Daniel FROUIN | Patrick VEILLON & Corinne HARMONIAUX | |
7 | 10 & 11 Juin | Îles de Charlemagne ORLÉANS |
45000 | Eau Douce | Eau Douce | Nicole SCHAFF | 06 80 37 06 92 | Claire DETENDER | Dominique DESCHAMPS & Gérard GABRIE | |
8 | 18 Juin | Étang du Pont Rouge | 59530 | Eau Douce | CCSEN | Denis DURIBREUX | 06 15 06 21 09 | Dominique GRÉ | Julie COET & Nonna DELECROIX | |
9 | 18 Juin | Courseulles sur Mer | 14470 | Mer | ACSE | Stéphane LINQUÉ | 06 24 80 55 58 | Claire DETENDER | Dominique DESCHAMPS & José VALOURA | |
10 | 25 Juin | La Guerche sur Aubois | 18150 | Eau Douce | Aqua-Dogs 18 | |||||
11 | 25 Juin | Saint-Pierre Quiberon | 56240 | Mer | Bubry Activités et Sports Canins | Nathalie Prunelle | 06 52 76 90 27 | Romain REMACLE | Franck LACROIX & Pascal TANGUY | |
12 | 2 Juillet | Lure Base Nautique | 70200 | Eau Douce | Nauticanin Franche-Comté | Philippe DESPAQUIS | 06 81 31 42 88 | Dominique Gré | Audrey CLÉMENT & Thierry DUMONT | |
13 | 14 & 15 Juillet | Saint-Cyr | 86000 | Eau Douce | Canin Aquatic Pictave | Dominique BOBIN | 06 23 87 63 35 | Éric PRUNIER | Evelyne JIMENEZ | |
14 | 16 Juillet | Saint-Cyr | 86000 | Eau Douce | CFCTNL | Marine VIOLET | 06 78 52 87 52 | Bernard POUVESLE | Didier GOURICHON & Benoit VICHEMONT | |
15 | 19 & 20 Août | Feneu | 49460 | Eau Douce | Eole & Cie | Joseph PAULIN | 06 87 83 88 66 | Romain REMACLE | Jérémy FROUIN & Anne-Claire GELO | |
16 | 20 Août | Maisod | 39280 | Eau Douce | Association Canine Jura sud | Gérald DELALANDE | 06 87 58 06 37 | Claire DETENDER | Malika LECLERC & Julien FALLOURD | |
17 | 2 Septembre | Seine-Port | 77240 | Eau Douce | ACIF | Julie COËT | 06 50 82 26 82 | Dominique GRÉ | Christophe BARTHELEMY & Julien FALLOURD | |
18 | 9 & 10 Septembre | Urville-Nacqueville | 50700 | Mer | ACSE | Marina VIOLET | 06 78 52 87 52 | Stéphane LINQUÉ | José VALOURA & Pascal REMPENEAUX | |
19 | 24 Septembre | Priziac | 56320 | Eau Douce | CS | Anne HENO | 06 62 87 50 53 | Romain REMACLE | Jean-Yves FAGUER | |
20 | 23 & 24 Septembre | La Rochelle | 17000 | Mer | Les Sentinnelles des Côtes | Marianne DUBOIS | 06 10 03 94 54 | Dominique GRÉ | Julie COËT | |
21 | 23 & 24 Septembre | Trélévern | 22600 | Mer | Club Canin Celtic Sauvetage | Stéphane HENO | 07 81 58 37 81 | Anne HENO | Fanny CHAGNOLEAU & Cédric ROBITZER | |
22 | 30/09 et 1er Octobre | Saint-Sauveur | 80470 | CSAU & Eau Douce | L'Aquatic Club des Pat'Eaux Picards | Marie-Hélène BERNAUX | 06 82 00 12 70 | Stéphane LINQUÉ | Evelyne JIMENEZ & Nonna DELECROIX | |
23 | 7 & 9 Octobre | Grande Plage de Gâvres | 56480 | Mer | CLQSC | Patrick PIGE | 06 26 25 81 73 | Dominique GRÉ | Pascal TANGUY & Élodie MÉNARD | |
24 | 21 & 22 Octobre | Mesquer | 44420 | championnat en Mer | ATNLA | Claire DETENDER | 06 84 31 13 36 | MC CRESSON | Thierry DUMONT & Dominique DESCHAMPS |
Calendrier des Concours 2023
Vous pouvez trouver dès à présent le calendrier de tous les concours 2023
Calendrier