BILLIERS
Classement | Chien | Conducteur | Club | Race | Sexe | Points |
1 | OURAGAN | DEHARBE-LALART | ACTED | Labrador | M | |
2 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Classement | Chien | Conducteur | Club | Race | Sexe | Points |
1 | OURAGAN | DEHARBE-LALART | ACTED | Labrador | M | |
2 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |